Conducta del puma andino Puma concolor (Linnaeus, 1771) en cautiverio bajo un programa de enriquecimiento ambiental en el Parque Zoológico «Taraccasa» (Apurímac, Perú)
dc.contributor.author | Morales Mijahuanca, Cristian Joel | |
dc.contributor.author | Machaca M., Roger | |
dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
dc.contributor.author | Cano Fuentes, Víctor | |
dc.contributor.author | Escobedo Enriquez, Max H. | |
dc.contributor.author | Corredor Arizapana, Flor A. | |
dc.contributor.author | Machaca Machaca, Virgilio | |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T14:17:48Z | |
dc.date.available | 2018-01-05T14:17:48Z | |
dc.date.issued | 2017-06-14 | |
dc.description.abstract | Se aplicó un programa de enriquecimiento ambiental a pumas (Pumas concolor) del Parque Zoológico Taraccasa en Abancay (Apurímac, Perú) con el objetivo de monitorear cambios de conducta. Se observaron cuatro pumas (tres hembras, un macho) de 3 a 9 años de edad. Se utilizaron cuatro tipos de enriquecimiento ambiental: físico (taburetes de madera, troncos), alimenticio (carne de equino, alimento balanceado de gatos), sensorial (costales con esencias aromáticas y especias, orines de zorros y venados), y social (pelotas con piel de equino). El estudio consideró la etapa previa al enriquecimiento ambiental (24 días) y la etapa durante el enriquecimiento ambiental (24 días). Se registraron las conductas entre 09:00 a 12:00 y entre 16:00 a 18:00 con cámara de video. Las conductas individuales con incremento significativo fueron el cuidado corporal, locomoción, observación, exploración, búsqueda (p<0.001) y disminución de un comportamiento anormal como el pacing (p<0.001), mientras que en las conductas grupales se incrementaron la aproximación y el marcaje (p<0.001) y disminuyó la persecución (p<0.001). Se concluye que el programa de enriquecimiento ambiental aplicado a los pumas tuvo un efecto positivo, al aumentar los comportamientos de actividad y sociales normales y disminuir la estereotipia. | es_ES |
dc.description.peer-review | Por pares | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13869 | es_ES |
dc.identifier.journal | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/43 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias Biológicas del Comportamiento | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Conducta del puma andino Puma concolor (Linnaeus, 1771) en cautiverio bajo un programa de enriquecimiento ambiental en el Parque Zoológico «Taraccasa» (Apurímac, Perú) | es_ES |
dc.title.alternative | Behavior of andean puma Puma concolor (Linnaeus, 1771) in captivity under an environmental enrichment programme in the Zoo «Taraccasa» (Apurimac, Peru) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Enriquercimiento ambiental a pumas.pdf
- Size:
- 909.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: