Aislamiento de Staphylococcus coagulasas positivos y determinación de coliformes totales y termotolerantes en quesos frescos artesanales en Chota - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cruzado Bravo, Melina Luz Mary | es_ES |
dc.contributor.author | Ruiz Díaz, Faustino | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:11:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T13:11:35Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-28 | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue aislar Staphylococcus coagulasa positiva (COPS) y determinar la población de coliformes totales y termotolerantes en quesos frescos comprados en el Mercado Central (M1) y Mercado Mayorista Julio Vásquez Acuña (M2) del distrito de Chota, Cajamarca-Perú. Además, se analizaron características como: humedad, pH y acidez. Se adquirieron n=66 muestras de ~200 g (aprox.), para determinar la presencia de COPS, se realizó la siembra en agar Baird Parker, se llevaron a cabo pruebas de catalasa, coagulasa y observación morfológica (tinción de Gram) de los aislados. Asimismo, para determinar la población microbiana de coliformes totales y termotolerantes se aplicó el método de Número Más Probable (NMP). Los recuentos promedio de COPS encontrados en las muestras de queso del M1 fue de 4,13 x 104 UFC/g y 2,77 x 104 UFC/g en el M2, confirmando que el 96% de muestras analizadas superaron a los límites permitidos por el DS N°007-2017-MINAGRI (Reglamento de la Leche y Productos Lácteos), mientras que para Coliformes Totales y Termotolerantes el 100 % de las muestras analizadas sobrepasaron los límites permitidos por la misma legislación. La humedad de los quesos frescos artesanales fue > 45 %, cumpliendo con los requisitos de la norma peruana. El pH se encontraba entre 4,31 y 6,42, y la acidez oscilaba entre 0,14% y 0,81% (ácido láctico). Por lo tanto, en base a los resultados, podemos concluir que el 100 % de las muestras analizadas representan un riesgo para la salud de los consumidores, es importante abordar este problema ya que involucra a una de las cadenas de valor más importantes de la región Cajamarca, específicamente de la Provincia de Chota, que son los lácteos, siendo este trabajo una fuente importante de información, que muestra la necesidad de mejorar las condiciones de producción y venta de derivados lácteos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS ACTA DE SUSTENTACIÓN ............................................................................................. i DEDICATORIA ................................................................................................................. ii AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... iii ÍNDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................. 4 ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ 6 ÍNDICE DE FIGURAS....................................................................................................... 7 RESUMEN ......................................................................................................................... 8 ABSTRACT........................................................................................................................ 9 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 10 1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 10 1.2. Formulación del problema .................................................................................. 11 1.3. Justificación......................................................................................................... 11 1.4. Objetivos ............................................................................................................. 12 1.4.1. Objetivo General................................................................................................. 12 1.4.2. Objetivos Específicos .......................................................................................... 13 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO ............................................................................. 14 2.1. Antecedentes ....................................................................................................... 14 2.2. Bases Teórico - Científicas ................................................................................. 16 2.2.1. Sistemas de control alimentario.......................................................................... 16 2.2.2. Enfermedades transmitidas por alimentos.......................................................... 17 2.2.3. Queso .................................................................................................................. 17 2.2.3.1. Queso fresco .................................................................................................... 17 2.2.3.2. Microorganismos patógenos asociados a quesos............................................. 20 2.2.3.3. Métodos de recuento de microorganismos ...................................................... 23 2.2.3.4. Método del Número Más Probable (NMP) ..................................................... 24 2.3. Marco conceptual ................................................................................................ 25 2.4. Hipótesis.............................................................................................................. 27 2.5. Operacionalización de variables.......................................................................... 27 CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO ............................................................. 28 3.1. Tipo y nivel de investigación .............................................................................. 28 3.2. Diseño de investigación ...................................................................................... 285 3.3. Métodos de investigación.................................................................................... 28 3.4. Población, muestra y muestreo............................................................................ 28 3.5. Técnicas de procesamiento y recolección de datos ............................................. 29 3.5.1. Recolección de quesos frescos ............................................................................ 29 3.5.2. Aislamiento de Staphylococcus Coagulasas Positivos (COPS) .......................... 29 3.5.3. Recuento de colonias presuntivas de Staphylococcus Coagulasas positivos ..... 29 3.5.4. Prueba de catalasa a los aislados de Staphylococcus ........................................ 30 3.5.5. Prueba de coagulasa a los aislados de Staphylococcus ..................................... 30 3.5.6. Determinación de coliformes totales en los quesos frescos artesanales ............ 30 3.5.7. Determinación de coliformes termotolerantes en los quesos frescos artesanales …………………………………………………………………………………31 3.5.8. Determinación de humedad en los quesos frescos .............................................. 31 3.5.9. Determinación acidez en los quesos frescos artesanales.................................... 31 3.5.10. Determinación de pH en los quesos frescos artesanales .................................... 32 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ................................................... 32 3.7. Aspectos éticos .................................................................................................... 32 CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN......................................................... 34 4.1. Descripción de resultados.................................................................................... 34 4.1.1. Resultados del análisis microbiológico a los quesos frescos analizados ........... 34 4.1.2. Resultado del análisis fisicoquímico a los quesos frescos analizados ................ 40 4.2. Discusiones.......................................................................................................... 43 4.2.1. Análisis microbiológico del queso fresco artesanal ........................................... 43 4.2.2. Análisis fisicoquímico ......................................................................................... 44 4.2.3. Correlación entre la población microbiana y las características fisicoquímicas…………………………………………………………………………..45 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 47 5.1. Conclusiones ....................................................................................................... 47 5.2. Recomendaciones ................................................................................................ 47 CAPITULO VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................ 49 CAPITULO VII. ANEXOS ........................................................................................... 56 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Ruiz, F. (2023). Aislamiento de Staphylococcus coagulasas positivos y determinación de coliformes totales y termotolerantes en quesos frescos artesanales en Chota - Cajamarca. [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/460 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Queso fresco | es_ES |
dc.subject | Aislados | es_ES |
dc.subject | Población microbiana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Aislamiento de Staphylococcus coagulasas positivos y determinación de coliformes totales y termotolerantes en quesos frescos artesanales en Chota - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44411814 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8770-5983 | es_ES |
renati.author.dni | 48274892 | |
renati.discipline | 811059 | es_ES |
renati.juror | Díaz Torres, Martin | es_ES |
renati.juror | Mechato Anastasio, Augusto | es_ES |
renati.juror | Valqui Pérez, Flor de María | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: